| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4487 | 92.00 m2 | 3 hab. | Mula - 30170 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4488 | 85.00 m2 | 2 hab. | Vila-real - 12540 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4489 | 127.07 m2 | 3 hab. | Formentera del Segura - 03179 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4490 | 105.53 m2 | 2 hab. | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja - 09550 | 1 solicitante | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4523 | 103.00 m2 | 4 hab. | Badalona - 08914 | 6 solicitantes | Solicítalo |
| 4532 | 78.08 m2 | 1 hab. | Coruña, A - A Coruña | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4547 | 302.00 m2 | 4 hab. | Ondara - 03760 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4548 | 47.00 m2 | 1 hab. | Ondara - 03760 | 0 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4487
m2
92.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Mula - 30170
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4488
m2
85.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Vila-real - 12540
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4489
m2
127.07 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Formentera del Segura - 03179
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4490
m2
105.53 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja - 09550
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4523
m2
103.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Badalona - 08914
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
4532
m2
78.08 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Coruña, A - A Coruña
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4547
m2
302.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Ondara - 03760
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4548
m2
47.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Ondara - 03760
Solicitantes
0 solicitantes