Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4450 | 65.00 m2 | 2 hab. | Reus - | 52 solicitantes | Solicítalo |
4451 | 75.00 m2 | 3 hab. | Aspe - 03680 | 21 solicitantes | Solicítalo |
4452 | 113.00 m2 | 3 hab. | 045015 - | 67 solicitantes | Solicítalo |
4454 | 53.00 m2 | 2 hab. | Polop - 03520 | 15 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4455 | 239.00 m2 | 4 hab. | Novelda - 03660 | 23 solicitantes | Solicítalo |
4458 | 104.00 m2 | 3 hab. | 260100 - Murcia | 93 solicitantes | Solicítalo |
4477 | 111.50 m2 | 1 hab. | 00448 - Lepe | 13 solicitantes | Solicítalo |
4478 | 76.12 m2 | 2 hab. | Huelva - 21007 | 99 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4451
m2
75.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Aspe - 03680
Solicitantes
21 solicitantes
Referencia
4452
m2
113.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
045015 -
Solicitantes
67 solicitantes
Referencia
4454
m2
53.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Polop - 03520
Solicitantes
15 solicitantes
Referencia
4455
m2
239.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Novelda - 03660
Solicitantes
23 solicitantes
Referencia
4458
m2
104.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
260100 - Murcia
Solicitantes
93 solicitantes
Referencia
4477
m2
111.50 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
00448 - Lepe
Solicitantes
13 solicitantes
Referencia
4478
m2
76.12 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Huelva - 21007
Solicitantes
99 solicitantes