| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4549 | 65.00 m2 | 2 hab. | Ondara - 03760 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4668 | 122.00 m2 | 3 hab. | Oviedo - 33010 | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 4789 | 121.40 m2 | 3 hab. | Mengíbar - 23620 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4791 | 103.18 m2 | 3 hab. | Badalona - 08917 | 0 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4792 | 48.00 m2 | 3 hab. | Madrid - Puente de Vallecas | 8 solicitantes | Solicítalo |
| 4793 | 66.11 m2 | 2 hab. | Alcobendas - 28100 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4795 | 88.52 m2 | 3 hab. | Palma de Mallorca - Nord | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4796 | 96.00 m2 | 3 hab. | Córdoba - 14014 | 3 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4549
m2
65.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Ondara - 03760
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4668
m2
122.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Oviedo - 33010
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
4789
m2
121.40 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Mengíbar - 23620
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4791
m2
103.18 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Badalona - 08917
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4792
m2
48.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Madrid - Puente de Vallecas
Solicitantes
8 solicitantes
Referencia
4793
m2
66.11 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Alcobendas - 28100
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4795
m2
88.52 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Palma de Mallorca - Nord
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4796
m2
96.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Córdoba - 14014
Solicitantes
3 solicitantes