| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 953 | 85.04 m2 | 3 hab. | Mazarrón - 30870 | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 1149 | 111.59 m2 | 2 hab. | Torrevieja - 03183 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 1165 | 79.12 m2 | 2 hab. | Nuevo Baztán - | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 1175 | 90.79 m2 | 2 hab. | Massamagrell - 46130 | 3 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 59.11 m2 | 1 hab. | Torrevieja - 03181 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 1178 | 85.00 m2 | 3 hab. | Villajoyosa/Vila Joiosa, la - La Vila Joiosa/Villajoyosa | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 1182 | 94.00 m2 | 3 hab. | Alzira - 46600 | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 1183 | 76.50 m2 | 4 hab. | Aldaia - 46960 | 6 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
953
m2
85.04 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Mazarrón - 30870
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
1149
m2
111.59 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Torrevieja - 03183
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1165
m2
79.12 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Nuevo Baztán -
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1175
m2
90.79 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Massamagrell - 46130
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
1177
m2
59.11 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Torrevieja - 03181
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
1178
m2
85.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Villajoyosa/Vila Joiosa, la - La Vila Joiosa/Villajoyosa
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1182
m2
94.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alzira - 46600
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
1183
m2
76.50 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Aldaia - 46960
Solicitantes
6 solicitantes