| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 82.94 m2 | 3 hab. | Lleida - 25005 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 1257 | 62.01 m2 | 1 hab. | Carcaixent - 46740 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 1265 | 77.20 m2 | 3 hab. | Massamagrell - 46130 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 1266 | 112.00 m2 | 3 hab. | Elche/Elx - 03202 | 2 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1269 | 77.00 m2 | 3 hab. | Alzira - 46600 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 1280 | 78.00 m2 | 3 hab. | Palafrugell - 17200 | 6 solicitantes | Solicítalo |
| 2514 | 69.00 m2 | 2 hab. | Zaragoza - | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 2635 | 69.60 m2 | 1 hab. | Pradoluengo - 09260 | 0 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
1256
m2
82.94 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Lleida - 25005
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1257
m2
62.01 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Carcaixent - 46740
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1265
m2
77.20 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Massamagrell - 46130
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1266
m2
112.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Elche/Elx - 03202
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1269
m2
77.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alzira - 46600
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1280
m2
78.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Palafrugell - 17200
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
2514
m2
69.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Zaragoza -
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
2635
m2
69.60 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Pradoluengo - 09260
Solicitantes
0 solicitantes