| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2852 | 81.13 m2 | 3 hab. | Reus - | 1 solicitante | Solicítalo |
| 2858 | 99.70 m2 | 4 hab. | Tarragona - | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 3359 | 87.06 m2 | 3 hab. | Alcalá del Río - 41200 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4281 | 66.00 m2 | 2 hab. | Barcelona - | 9 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4331 | 62.00 m2 | 3 hab. | Barcelona - | 5 solicitantes | Solicítalo |
| 4340 | 80.00 m2 | 2 hab. | Muela, La - | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4341 | 79.34 m2 | 2 hab. | Chiva - 46370 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4453 | 52.00 m2 | 1 hab. | 008019 - Barcelona | 2 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
2858
m2
99.70 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Tarragona -
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
3359
m2
87.06 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alcalá del Río - 41200
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4281
m2
66.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Barcelona -
Solicitantes
9 solicitantes
Referencia
4331
m2
62.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Barcelona -
Solicitantes
5 solicitantes
Referencia
4340
m2
80.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Muela, La -
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4341
m2
79.34 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Chiva - 46370
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4453
m2
52.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
008019 - Barcelona
Solicitantes
2 solicitantes