Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
1924 | 114.00 m2 | 3 hab. | Alguazas - 30560 | 11 solicitantes | Solicítalo |
1927 | 68.00 m2 | 1 hab. | Calatayud - | 3 solicitantes | Solicítalo |
1928 | 65.00 m2 | 1 hab. | Calatayud - | 3 solicitantes | Solicítalo |
2514 | 69.00 m2 | 2 hab. | Zaragoza - | 56 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
2607 | 43.00 m2 | 1 hab. | Sedella - 29715 | 2 solicitantes | Solicítalo |
2635 | 69.60 m2 | 1 hab. | Pradoluengo - 09260 | 2 solicitantes | Solicítalo |
2852 | 81.13 m2 | 3 hab. | Reus - | 56 solicitantes | Solicítalo |
2858 | 99.70 m2 | 4 hab. | Tarragona - | 66 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
1924
m2
114.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alguazas - 30560
Solicitantes
11 solicitantes
Referencia
1927
m2
68.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Calatayud -
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
1928
m2
65.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Calatayud -
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
2514
m2
69.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Zaragoza -
Solicitantes
56 solicitantes
Referencia
2607
m2
43.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Sedella - 29715
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
2635
m2
69.60 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Pradoluengo - 09260
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
2858
m2
99.70 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Tarragona -
Solicitantes
66 solicitantes