Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4508 | 89.00 m2 | 6 hab. | Reus - | 59 solicitantes | Solicítalo |
4509 | 94.00 m2 | 2 hab. | Orihuela - 03300 | 9 solicitantes | Solicítalo |
4510 | 54.00 m2 | 2 hab. | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - 03690 | 79 solicitantes | Solicítalo |
4511 | 113.00 m2 | 2 hab. | Málaga - Churriana | 414 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4512 | 96.00 m2 | 1 hab. | Teguise - San Bartolomé | 29 solicitantes | Solicítalo |
4513 | 103.00 m2 | 3 hab. | Pedreguer - 03750 | 11 solicitantes | Solicítalo |
4514 | 80.00 m2 | 3 hab. | Avilés - 33402 | 51 solicitantes | Solicítalo |
4515 | 108.00 m2 | 2 hab. | Badajoz - 06006 | 42 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4509
m2
94.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Orihuela - 03300
Solicitantes
9 solicitantes
Referencia
4510
m2
54.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - 03690
Solicitantes
79 solicitantes
Referencia
4511
m2
113.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Málaga - Churriana
Solicitantes
414 solicitantes
Referencia
4512
m2
96.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Teguise - San Bartolomé
Solicitantes
29 solicitantes
Referencia
4513
m2
103.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Pedreguer - 03750
Solicitantes
11 solicitantes
Referencia
4514
m2
80.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Avilés - 33402
Solicitantes
51 solicitantes
Referencia
4515
m2
108.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Badajoz - 06006
Solicitantes
42 solicitantes