| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4797 | 77.10 m2 | 3 hab. | Rubí - 08191 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4798 | 96.65 m2 | 3 hab. | Cuervo de Sevilla, El - El Cuervo | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4800 | 120.00 m2 | 3 hab. | Castro del Río - El Carpio | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4803 | 45.25 m2 | 1 hab. | Getafe - 28903 | 1 solicitante | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4827 | 114.00 m2 | 3 hab. | Valencia - 46026 | 5 solicitantes | Solicítalo |
| 4828 | 108.00 m2 | 3 hab. | Benicull de Xúquer - 46689 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4829 | 69.00 m2 | 3 hab. | Hospitalet de Llobregat, L' - L'Hospitalet de Llobregat | 8 solicitantes | Solicítalo |
| 4830 | 167.00 m2 | 4 hab. | Acebo - 10857 | 0 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4797
m2
77.10 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Rubí - 08191
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4798
m2
96.65 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Cuervo de Sevilla, El - El Cuervo
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4800
m2
120.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Castro del Río - El Carpio
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4803
m2
45.25 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Getafe - 28903
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4827
m2
114.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Valencia - 46026
Solicitantes
5 solicitantes
Referencia
4828
m2
108.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Benicull de Xúquer - 46689
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4829
m2
69.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Hospitalet de Llobregat, L' - L'Hospitalet de Llobregat
Solicitantes
8 solicitantes
Referencia
4830
m2
167.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Acebo - 10857
Solicitantes
0 solicitantes