| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 77.20 m2 | 3 hab. | Alcoy/Alcoi - 03804 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 1224 | 82.01 m2 | 3 hab. | Alcoy/Alcoi - Beniarrés | 1 solicitante | Solicítalo |
| 1225 | 87.61 m2 | 3 hab. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - 12004 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 1228 | 83.74 m2 | 3 hab. | Torrent - 46900 | 3 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 64.10 m2 | 2 hab. | Orihuela - 03314 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 1235 | 83.50 m2 | 3 hab. | Borriana/Burriana - 12530 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 1248 | 91.88 m2 | 3 hab. | Sueca - 46410 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 1255 | 62.40 m2 | 3 hab. | Torrevieja - 03184 | 2 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
1215
m2
77.20 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alcoy/Alcoi - 03804
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1224
m2
82.01 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alcoy/Alcoi - Beniarrés
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
1225
m2
87.61 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - 12004
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1228
m2
83.74 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Torrent - 46900
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
1230
m2
64.10 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Orihuela - 03314
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1235
m2
83.50 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Borriana/Burriana - 12530
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1248
m2
91.88 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Sueca - 46410
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1255
m2
62.40 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Torrevieja - 03184
Solicitantes
2 solicitantes