Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
1269 | 77.00 m2 | 3 hab. | Alzira - 46600 | 2 solicitantes | Solicítalo |
3933 | 80.00 m2 | 3 hab. | Armilla - 18100 | 26 solicitantes | Solicítalo |
3938 | 90.20 m2 | 3 hab. | Sabiñánigo - 22609 | 0 solicitantes | Solicítalo |
3945 | 104.40 m2 | 3 hab. | Archena - 30600 | 1 solicitante | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 71.58 m2 | 3 hab. | Meliana - 46133 | 6 solicitantes | Solicítalo |
3359 | 87.06 m2 | 3 hab. | Alcalá del Río - 41200 | 5 solicitantes | Solicítalo |
2852 | 81.13 m2 | 3 hab. | Reus - | 8 solicitantes | Solicítalo |
1280 | 78.00 m2 | 3 hab. | Palafrugell - 17200 | 14 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
1269
m2
77.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alzira - 46600
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
3933
m2
80.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Armilla - 18100
Solicitantes
26 solicitantes
Referencia
3938
m2
90.20 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Sabiñánigo - 22609
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
3945
m2
104.40 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Archena - 30600
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
1200
m2
71.58 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Meliana - 46133
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
3359
m2
87.06 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alcalá del Río - 41200
Solicitantes
5 solicitantes
Referencia
1280
m2
78.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Palafrugell - 17200
Solicitantes
14 solicitantes