Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
1230 | 64.10 m2 | 2 hab. | Orihuela - 03314 | 6 solicitantes | Solicítalo |
4332 | 67.00 m2 | 2 hab. | Molina de Segura - 30500 | 6 solicitantes | Solicítalo |
4450 | 65.00 m2 | 2 hab. | Reus - | 6 solicitantes | Solicítalo |
4445 | 48.00 m2 | 1 hab. | Llíria - | 3 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
3923 | 44.00 m2 | 1 hab. | Madrid - 28031 | 43 solicitantes | Solicítalo |
4777 | 55.24 m2 | 1 hab. | Cercedilla - Puente de Vallecas | 7 solicitantes | Solicítalo |
2635 | 69.60 m2 | 1 hab. | Pradoluengo - 09260 | 1 solicitante | Solicítalo |
4548 | 47.00 m2 | 1 hab. | Ondara - 03760 | 1 solicitante | Solicítalo |
Referencia
1230
m2
64.10 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Orihuela - 03314
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
4332
m2
67.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Molina de Segura - 30500
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
4445
m2
48.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Llíria -
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
3923
m2
44.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Madrid - 28031
Solicitantes
43 solicitantes
Referencia
4777
m2
55.24 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Cercedilla - Puente de Vallecas
Solicitantes
7 solicitantes
Referencia
2635
m2
69.60 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Pradoluengo - 09260
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4548
m2
47.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Ondara - 03760
Solicitantes
1 solicitante