Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4508 | 89.00 m2 | 6 hab. | Reus - | 2 solicitantes | Solicítalo |
4523 | 103.00 m2 | 4 hab. | Badalona - 08914 | 23 solicitantes | Solicítalo |
4455 | 239.00 m2 | 4 hab. | Novelda - 03660 | 3 solicitantes | Solicítalo |
2858 | 99.70 m2 | 4 hab. | Tarragona - | 13 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
1183 | 76.50 m2 | 4 hab. | Aldaia - 46960 | 17 solicitantes | Solicítalo |
4326 | 122.00 m2 | 4 hab. | Torrent - 46900 | 10 solicitantes | Solicítalo |
4547 | 302.00 m2 | 4 hab. | Ondara - 03760 | 0 solicitantes | Solicítalo |
4494 | 105.00 m2 | 4 hab. | Elda - 03600 | 4 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4523
m2
103.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Badalona - 08914
Solicitantes
23 solicitantes
Referencia
4455
m2
239.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Novelda - 03660
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
2858
m2
99.70 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Tarragona -
Solicitantes
13 solicitantes
Referencia
1183
m2
76.50 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Aldaia - 46960
Solicitantes
17 solicitantes
Referencia
4326
m2
122.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Torrent - 46900
Solicitantes
10 solicitantes
Referencia
4547
m2
302.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Ondara - 03760
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4494
m2
105.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Elda - 03600
Solicitantes
4 solicitantes