Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4444 | 74.00 m2 | 3 hab. | Petrer - 03610 | 0 solicitantes | Solicítalo |
4454 | 53.00 m2 | 2 hab. | Polop - 03520 | 1 solicitante | Solicítalo |
2635 | 69.60 m2 | 1 hab. | Pradoluengo - 09260 | 1 solicitante | Solicítalo |
2852 | 81.13 m2 | 3 hab. | Reus - | 5 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4450 | 65.00 m2 | 2 hab. | Reus - | 3 solicitantes | Solicítalo |
4508 | 89.00 m2 | 6 hab. | Reus - | 2 solicitantes | Solicítalo |
4780 | 134.50 m2 | 3 hab. | Ribadesella - Madrid | 7 solicitantes | Solicítalo |
915 | 70.00 m2 | 3 hab. | Rinconada, La - La Rinconada | 19 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4444
m2
74.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Petrer - 03610
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4454
m2
53.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Polop - 03520
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
2635
m2
69.60 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Pradoluengo - 09260
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4780
m2
134.50 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Ribadesella - Madrid
Solicitantes
7 solicitantes
Referencia
915
m2
70.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Rinconada, La - La Rinconada
Solicitantes
19 solicitantes