Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
2852 | 81.13 m2 | 3 hab. | Reus - | 114 solicitantes | Solicítalo |
4450 | 65.00 m2 | 2 hab. | Reus - | 52 solicitantes | Solicítalo |
4508 | 89.00 m2 | 6 hab. | Reus - | 59 solicitantes | Solicítalo |
4780 | 134.50 m2 | 3 hab. | Ribadesella - Madrid | 31 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
915 | 70.00 m2 | 3 hab. | Rinconada, La - La Rinconada | 285 solicitantes | Solicítalo |
4481 | 114.38 m2 | 3 hab. | Ronda - 29400 | 62 solicitantes | Solicítalo |
3938 | 90.20 m2 | 3 hab. | Sabiñánigo - 22609 | 7 solicitantes | Solicítalo |
4510 | 54.00 m2 | 2 hab. | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - 03690 | 79 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
2852
m2
81.13 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Reus -
Solicitantes
114 solicitantes
Referencia
4780
m2
134.50 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Ribadesella - Madrid
Solicitantes
31 solicitantes
Referencia
915
m2
70.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Rinconada, La - La Rinconada
Solicitantes
285 solicitantes
Referencia
4481
m2
114.38 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Ronda - 29400
Solicitantes
62 solicitantes
Referencia
3938
m2
90.20 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Sabiñánigo - 22609
Solicitantes
7 solicitantes
Referencia
4510
m2
54.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - 03690
Solicitantes
79 solicitantes