Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4458 | 104.00 m2 | 3 hab. | 260100 - Murcia | 7 solicitantes | Solicítalo |
4455 | 239.00 m2 | 4 hab. | Novelda - 03660 | 3 solicitantes | Solicítalo |
4454 | 53.00 m2 | 2 hab. | Polop - 03520 | 1 solicitante | Solicítalo |
4452 | 113.00 m2 | 3 hab. | 045015 - | 13 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4451 | 75.00 m2 | 3 hab. | Aspe - 03680 | 2 solicitantes | Solicítalo |
4450 | 65.00 m2 | 2 hab. | Reus - | 4 solicitantes | Solicítalo |
4449 | 111.00 m2 | 3 hab. | Orihuela - 03300 | 3 solicitantes | Solicítalo |
4448 | 100.00 m2 | 3 hab. | CARCAIXENT - 46740 | 1 solicitante | Solicítalo |
Referencia
4458
m2
104.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
260100 - Murcia
Solicitantes
7 solicitantes
Referencia
4455
m2
239.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Novelda - 03660
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
4454
m2
53.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Polop - 03520
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4452
m2
113.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
045015 -
Solicitantes
13 solicitantes
Referencia
4451
m2
75.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Aspe - 03680
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4449
m2
111.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Orihuela - 03300
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
4448
m2
100.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
CARCAIXENT - 46740
Solicitantes
1 solicitante